手動(dòng)二次元影像測(cè)量?jī)x Small travel series manual image measuring Machine Probe |
機(jī)臺(tái)型號(hào) SPECIFICATION | WHV-5040-VMM |
量測(cè)行程mm (X,Y,Z)MEASURING TRAVEL | 500*400*200 |
工件限重 DEMO-PARTS WEIGHT | 30kgs |
Z軸行程 Z AXIS STROKE | 200mm |
操作方式 OPERATION | MANUAL FAST MOVING 手動(dòng)快速移動(dòng) |
基座材質(zhì) BASE MATERIAL | PRECISION GRANITE 精密花崗石 |
機(jī)構(gòu)材質(zhì) BODY MATERIAL | X、Y AXIS PRECISION GRANITE X、Y軸精密花崗石花崗石 |
傳動(dòng)方式 KIND OF DRIVE | SCREW &linear rail 螺桿&線性滑軌 |
線性精度 LINEAR ACCURACY | 3+L/200 μm |
重復(fù)精度 REPEAT ACCURACY | 3μm |
光學(xué)尺 LINEAR SCALES | EUROPE IMPORTED LINEAR SCALES 歐美進(jìn)口光學(xué)尺1μm (選配:0.5μm、0.1μm) |
影像系統(tǒng) IMAGING SYSTEM | DAY HIGH RESOLUTION COLOR SYSTEM 日制超高解析彩色系統(tǒng) |
光源系統(tǒng) LIGHT SOURCE SYSTEM | WHITE LED 表面LED白光 |
光學(xué)鏡頭 OPTICAL LENS | MANUAL CHANGE LENS 手動(dòng)變倍鏡頭 |
光學(xué)倍率 OPTICAL POWER | 30X ~ 180X |
量測(cè)軟件 SOFTWARE | VMM2.5D MEASURING SOFTWARE VMM2.5D影像測(cè)量軟件 |
計(jì)算機(jī)硬件 HARDWARE | PC + LCD Color Monitor |
外觀尺寸(W*D*H) APPEARANCE | 1400*1000*1000 |
機(jī)器重量(kgs) MACHINE WEIGHT | 750 |
電源 POWER | AC110V ~ AC220V 單相 50/60Hz |
測(cè)頭系統(tǒng) PROBE SYSTEM | 英國Renishaw MCP測(cè)頭 |
選購配備/軟件 OPTION/SOFTWARE | 0.5X~10X WORK OBJECTIVE 0.5X~10X 工作物鏡 |
| ROTARY TABLE旋轉(zhuǎn)臺(tái) |